網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 掃路車 > 東風(fēng)途逸藍(lán)牌掃路車(柴油)
整車型號(hào):HYS5042TSLE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):EQ1045SJ16DC
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:途逸
軸距:2800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):全柴70kw
容積:0.5m3水箱2m3垃圾箱
清掃寬度:2.5m
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5042TSLE6掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5042TSLE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5590,5790,5990×1760,1850×2260 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 715 |
整備質(zhì)量(kg) | 3650 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 選裝掃盤型式,選裝廂體結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm。該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱、掃盤。 |
虹宇HYS5042TSLE6掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1600 |
虹宇HYS5042TSLE6掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
猜您喜歡的車型